- Коммерческие предложения
Видеонаблюдение в такси и маршрутном автотранспорте, и для личной машины. Полный комплект от производителя, цена.
Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант поставки оборудования для организации системы видеонаблюдения на легковом автотранспорте.
Схематическое изображение установленной системы видеонаблюдения
Удобный монтаж | Так как камеры питаются напрямую от разъемов регистратора, не требуется установка дополнительных источников питания для камер. Малые габариты позволяют разместить видеорегистратор в любом удобном месте в машине, к примеру в «бардачке» или на торпеде. |
Продолжительное хранение архива на карте памяти SD | Поддерживаются карты памяти SDXC объемом до 256Гб. При типовом объеме записи 1 канала видео 0.8Гб\час, можно сохранять свыше двух недель непрерывной видеозаписи. |
Набор инструментов для удаленного доступа \ сетевой интерфейс | Бесплатное ПО для Windows или Android на русском языке. Возможность просмотра онлайн картинки в окне браузера ПК, смартфона или планшета. |
Поддержка записи географических координат | USB интерфейс видеорегистратора позволяет подключить внешний GPS\Глонасс адаптер, а встроенное ПО – записать географические координаты к видеоряду |
Преимущества российского производителя | Гарантия 1 год, сервисный центр в Москве осуществляет как гарантийное, так и постгарантийное техническое обслуживание видеорегистраторов, компетентная служба технической поддержки 5/2. |
Система видеонаблюдения комплект:
Наименование и внешний вид | Техническая спецификация | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Видеорегистратор Трал 5.2 SD | Кол-во каналов видео: 2 | 1шт. | 25 700 |
Кол-во каналов аудио: 1 | |||
Разрешение записи: D1 704х576 | |||
Частота кадров: 25 к\сек (каждый канал) | |||
Носитель информации: карта памяти формата SD от 8Гб до 256Гб или USB flash\диск до 2Тб | |||
Диапазон рабочих температур: -20°С…+50°С | |||
Типовой объем записи одного канала: 0.8Гб\час | |||
Сжатие: H.264 или M-JPEG | |||
Удобный монтаж: питание камер от разъемов регистратора | |||
Каналы для подключения датчиков по типу «сухой контакт»: 2 шт. | |||
Запись в режимах "по кольцу", "по таймеру", "по детекции движения": да | |||
Габариты: 185×110×55 мм | |||
Видеокамера Giraffe™ GF-R1319HE F 3.6 | Назначение: наблюдение дорожной обстановки | 1шт. | 5400 |
Форм-фактор: проводная цилиндрическая камера для внутренней установки | |||
Разрешение: 700 ТВл | |||
Режим записи: Цвет, Ч\Б | |||
Угол обзора: ~72° | |||
Напряжение питания: 12V | |||
Видеокамера Giraffe™ GF-R1319HE F 2.1 | Назначение: наблюдение кабины водителя | 1шт. | 5600 |
Форм-фактор: проводная цилиндрическая камера для внутренней установки | |||
Разрешение: 700 Твл | |||
Режим записи: Цвет, Ч\Б | |||
Угол обзора: ~120° | |||
Напряжение питания: 12V | |||
Итого: | 36 700 |
Дополнительное оборудование:
Компактный роутер с поддержкой 3G- модемов TP-LINK TL- MR3020 | Доступ к мобильному 3G/4G-подключению, совместимость более чем со 120 моделями UMTS/HSPA/EVDO 3G USB- модемов: да | 1шт. | 2900 |
Назначение: непрерывное соединение с интернет в зоне покрытия Wi\Fi или подключенного сот. оператора | |||
Выносной GPS приемник «GlobalSat BU-353» | Назначение: сохранение поступающих от GPS-приемника текущих географических координат. При просмотре информация отображается в отдельном окне и обновляется по мере изменения. Координаты отображаются на картах Google Maps (требуется подключение к интернету) или на любых загруженных пользователем растровых картах. | 1шт. | 5700 |
Протокол: NMEA | |||
Интерфейс подключения: USB | |||
Диапазон рабочих температур: -40°C…+85°C | |||
Длина кабеля: 1.5 м | |||
Чувствительность приемника: -170 дБ/Вт | |||
Чувствительный миниатюрный активный микрофон МКУ-4П | Назначение: аудиозапись в салоне автомобиля | 1шт. | 1000 |
Специальное предложение:
Пример №1 | Пример №2 | Пример №3 | Технические специалисты нашей компании изготовят комплект проводов с напаянными разъемами для подключения. Длина кабеля уточняется заказчиком. |